Kegiatan Sertifikasi: Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung - Jenjang 4
| No | Nama Lengkap | Gender | NIK | Jabatan Kerja | Pendidikan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adhi FERDIANSYAH | Laki-laki | 3316072XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | Diploma 3 | adhiferdiansyah67@gmail.com |
| 2 | TRI JOKO SEKTIAWAN | Laki-laki | 3316162XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | SMK | trijoko28@gmail.com |
| 3 | heru mulyanto | Laki-laki | 3316061XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | SMK | CV.3MALAIKAT@GMAIL.COM |
| 4 | Johan Prasetyo | Laki-laki | 3316091XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | SMK | desofwaramadani16@gmail.com |
| 5 | Khabib abdurrahman | Laki-laki | 3316041XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | SMK | habibbiana1605@gmail.com |
| 6 | KEVIN DWI ANDRIANSYAH | Laki-laki | 3316102XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | Strata 1 (S1) | kevindwi1624@gmail.com |
| 7 | IKA SUSANTI | Perempuan | 3522206XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | SMK | susantiika302@gmail.com |
| 8 | Ahmat ali ridho | Laki-laki | 3316132XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | SMK | alridhoid2022@gmail.com |
| 9 | AHMAD RONDI | Laki-laki | 3525162XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | STM | VENTYSORAYA41112@GMAIL.COM |
| 10 | NOVI ANDINI | Perempuan | 3316025XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | SMA/MA | noviandini100@gmail.com |
| 11 | Ahmad syurofin | Laki-laki | 3316091XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | SMK | ipin6870@gmail.com |
| 12 | ramelan | Laki-laki | 3316021XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | SMA/MA | elaramlan@gmai.com |
| 13 | rahmat | Laki-laki | 3316121XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | STM | rahmatrifkirana17@gmail.com |
| 14 | MUNAJAD | Laki-laki | 3316130XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | SMA/MA | srimunajad@gmail.com |
| 15 | BAMBANG PAMULARSIH | Laki-laki | 3316091XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | SMK | bambangpamularsih19@gmail.com |
Keterangan : Daftar Peserta Sertifikasi DPUPR Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 1 Sampai 15 Dari 15 Jumlah Daftar Peserta Sertifikasi